Quedó atrás la jornada de domingo en el Turismo Pista, y con ello otro gran desempeño de Franco Nazzi, quien supo alcanzar un resultado a la altura de las expectativas y de las metas que supo trazarse previamente, las cuales le permitieron alcanzar no sólo un gran resultado sino también recuperar terreno en función del campeonato.
La final se puso en marcha mediando la mañana entrerriana y el piloto cordobés fue detrás del avance que se había propuesto, ganando un puesto rápidamente debido a la imposibilidad de largar de otro contrincante y manteniendo un rendimiento a la altura de las expectativas en todo momento, viendo el posible avance interrumpido solamente por una intensa disputa en la cual sufriría un toque que lo relegaba de manera evidente. De no ser por lo mencionado, las chances de victoria se mantendrían hasta el final, pese a ello el cuarto puesto y el record de vuelta en la final no hicieron más que mostrar el excelente rendimiento del auto con el cual cuenta y la chance de llegar con enorme confianza a la fecha con invitados.
“Podríamos haber peleado por la victoria pero alcanzamos un excelente resultado final, advertimos ayer un problema en el auto y se pudo solucionar dando el salto de rendimiento que esperábamos. Creo que se podía dar el triunfo pero es muy bueno sumar puntos de relevancia y llegar sin kilos a la fecha de invitados para la cual nos prepararemos con mucha confianza” Relató Franco.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 18, 19 y 20 de julio en Buenos Aires y con pilotos invitados.
CLASE 2 DEL TURISMO PISTA
Pablo Vázquez y su Volkswagen Up se impusieron en la carrera de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la quinta fecha de la temporada 2025. Carlos Bula y Miguel Cangelaro completaron el podio.
CLASIFICACION FINAL
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 14 | 23;52.450 | |
| 2 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 14 | 23;59.898 | 7,448 |
| 3 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 14 | 24;02.842 | 10,392 |
| 4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 14 | 24;04.212 | 11,762 |
| 5 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 14 | 24;07.250 | 14,800 |
| 6 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 14 | 24;07.523 | 15,073 |
| 7 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 14 | 24;07.730 | 15,280 |
| 8 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 14 | 24;07.985 | 15,535 |
| 9 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 14 | 24;10.101 | 17,651 |
| 10 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 14 | 24;10.544 | 18,094 |
POSICIONES
| 1 | 2 | Melo, Joaquín | Ka | 108 | |
| 2 | 10 | Vázquez, Pablo | Up | 100 | |
| 3 | 1 | Lantella, Santiago | Corsa | 95 | |
| 4 | 14 | Herrera, Nicolás | Up | 89 | |
| 5 | 121 | Maurelli, Jonas | Up | 74 | |
| 6 | 12 | Garro, Lucas | Up | 72 | |
| 7 | 6 | Buchholz, Alan | Up | 70 | |
| 8 | 3 | Martín, Agustín | Way | 68 | |
| 9 | 103 | Marchesín, Thomas | Way | 65 | |
| 10 | 23 | Prado, Julián | Up | 55 | |
| 11 | 16 | Paulides, Juan Cruz | Corsa | 54 | |
| 12 | 87 | Spinella, Valentino | Ka | 44 | |
| 13 | 34 | Mainero, Fabián | Ka | 38 | |
| 14 | 31 | Dodera, Braian | Up | 37 | |
| 15 | 8 | Nazzi, Franco | Up | 35 |
